Blocs Disilicate de lithium Ivoclar E.MAX HT C 14 x5

200,92 218,38  TTC

Les blocs HT (High Translucency) sont conçus pour les restaurations nécessitant une translucidité plus hautte que les blocs  les blocs LT (Low Translucency).
 
Indiqué pour fabriquer les facettes occlusales (table tops), facettes et facettes minces, couronnes partielles et couronnes.
SKU: NUST-H91007 Catégorie :
Effacer

Description

 
IPS E.MAX CAD CEREC/INLAB HT A1 C14/5  H91007 626407
IPS E.MAX CAD CEREC/iNLAB HT A2 C14/5  H91008 626408
IPS E.MAX CAD CEREC/INLAB HT A3 C14/5  H91009 626409
IPS E.MAX CAD CEREC/INLAB HT A3,5 C14/5  H91010 626410
IPS E.MAX CAD CEREC/INLAB HT A4 C14/5  H91011 626411
IPS E.MAX CAD CEREC/INLAB HT B1 C14/5  H91012 626412
IPS E.MAX CAD CEREC/INLAB HT B2 C14/5  H91013 626413
IPS E.MAX CAD CEREC/INLAB HT B3 C14/5  H91014 626414
IPS E.MAX CAD CEREC/INLAB HT B4 C14/5  H91015 626415
IPS E.MAX CAD CEREC/INLAB HT C1 C14/5  H91016 626416
IPS E.MAX CAD CEREC/INLAB HT C2 C14/5  H91017 626417
IPS E.MAX CAD CEREC/INLAB HT C3 C14/5  H91018 626418
IPS E.MAX CAD CEREC/INLAB HT C4 C14/5  H91019 626419
IPS E.MAX CAD CEREC/INLAB HT D2 C14/5  H91020 626420
IPS E.MAX CAD CEREC/INLAB HT D3 C14/5  H91021 626421
IPS E.MAX CAD CEREC/INLAB HT D4 C14/5  H91022 626422
IPS E.MAX CAD CEREC/INLAB HT BL1 C14/5  H91023 626427
IPS E.MAXCAD CEREC/INLAB HT BL2 C14/5  H91024 626428
IPS E.MAX CAD CEREC/INLAB HT BL3 C14/5  H91025 626429
IPS E.MAX CAD CEREC/INLAB HT BL4 C14/5  H91026 626430

Informations complémentaires

Poids 0,09 kg
nom commercial

E.MAX CAD HT

modele

E.MAX CAD HT

Couleur

A Préciser